INFOS PRATIQUES
COMPRENDRE SA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ
Votre facture d’électricité est difficile à déchiffrer ?
Suivez notre guide détaillé en photos ci-dessous pour mieux comprendre vos factures chez Electricité de Savoie.
À savoir : votre facture d’électricité couvre différents postes (voir graphique).
Seule la fourniture est négociable, le prix des autres composantes est fixé par les pouvoirs publics.
DÉPANNAGE
En cas de panne sur le réseau ENEDIS (anciennement ERDF), merci de contacter le numéro suivant (national) : 09 726 750 suivi du numéro de votre département.
Ex : Si vous habitez en Savoie (73), le numéro à composer sera le : 09 726 750 73
Si vous vous situez dans une commune ELD (ou régie), contactez le n° de dépannage selon votre localité :
Coordonnées des services de dépannage
Nom | Adresse | Numéro de dépannage |
---|---|---|
SICAE de la Somme et du Cambraisis | 11 rue de la République – CS 40058 ROISEL – 80208 PERONNE CEDEX | 03 22 88 47 88 |
GEDIA | 7 Rue des Fontaines – 28100 DREUX | 02 37 65 00 07 |
GEREDIS Deux-Sèvres | CS 18840 – 79028 NIORT Cedex | 09 69 321 411 |
GAZELEC | Direction Commerciale, des Affaires Générales et de la Communication – 32 Faubourg de Bretagne – 80200 PERONNE | 08 26 10 39 99 |
Régie d’AUSSOIS | 4, rue de l’Eglise – 73500 AUSSOIS | 06 87 14 30 71 |
GEG | 5 pl Vaucanson – 38000 GRENOBLE | 04 76 84 37 37 |
CESML | 158 allée des Ecureuils – 34982 SAINT MARTIN DE LONDRES | 04 67 10 40 70 |
RMET Tours en Savoie | 1301 ZA Porte de Tarentaise – 73790 TOURS EN SAVOIE | 06 10 90 09 26 |
ESR STRASBOURG | 03 88 18 74 00 | |
URM | 2 place du Pontiffroy – BP 20129 – 57014 METZ CEDEX 01 | 0 810 30 35 10 |
Régie d’AVRIEUX | 06 80 84 56 02 Mr TEODORO | |
RGES SALLANCHES | 196 rue Albert Gruffat – 74700 SALLANCHES | 04 50 58 01 44 |
EDSB BRIANCON | Place Médecin Général Blanchard – BP 6 – 05105 BRIANCON Cedex | 04 92 22 31 00 |
ENERGIES et SERVICES de SEYSSEL | 32 rue de Savoie – BP 5 – 74910 SEYSSEL | 04 50 27 28 96 |
ELISE SAINT MARCELLIN | 1 Bis rue Ampère – 38160 SAINT MARCELLIN | 04 76 64 01 81 |
Régie de BESSANS | Mairie – 73480 BESSANS | 06 07 10 62 86 |
Régie de FONTAINE AU PIRE | 20 r Léon Gambetta – 59157 FONTAINE AU PIRE | 06 13 95 27 62 |
SRD POITIERS – GROUPE ENERGIES VIENNE | 78 avenue Jacques Cœur – 86068 POITIERS Cedex 9 | 05 49 89 34 99 |
Régie de GATTIERES | 269 route de Carros – 06510 GATTIERES | 04 93 08 66 48 |
Régie Municipale d’Electricité de LOOS | 404 avenue Georges Dupont – 59120 LOOS | 03 20 07 56 34 |
Régie de MONTVALEZAN | Chef Lieu – 73700 MONTVALEZAN | 06 32 55 85 38 |
SYNERGIE MAURIENNE | 2 place du Marché – 73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE | 06 81 47 72 75 |
Régie de VILLARODIN BOURGET | 06 81 23 17 77 | |
Régie de La Chambre | 09 72 67 50 73 | |
Régie de Saint Avre | 50, place de la Mairie – 73130 SAINT AVRE | 09 726 750 73 |
Régie Saint Martin Sur L a Chambre | Mairie – Reverdy – 73130 SAINT MARTIN SUR LA CHAMBRE | 09 726 750 73 |
Régie de ALLEVARD (Elise) | 24 avenue de Savoie – 38580 ALLEVARD | 04 76 97 53 54 |
Régie électrique de SAVERDUN | 6 Rue du Moulin – 09700 SAVERDUN | 05 61 60 33 69 |
Régie électrique de VARILHES | 5 avenue de Dalou – 09120 VARILHES | 05 61 60 73 49 |
Pontamafrey | 06 68 62 73 73 | |
Régie de TIGNES | 04 79 06 37 60 | |
SOREA | ZAC du Pré de Pâques – 6 rue Porte Martel – 73870 SAINT JULIEN MONTDENIS | 04 79 64 02 11 |
Régie de MONTDIDIER | Route d’Etelfay – Z.I. La Roseraie – 80500 MONTDIDIER | 06 73 98 26 65 |
Régie de VINAY (Elise) | 100 rue Paul Guerry – 38470 VINAY | 04 76 36 90 57 |
GASCOGNE Energies et Services | ZAC des Peyres – BP 143 – 40801 AIRE SUR L’ADOUR | 05 58 71 62 43 |
SICAE OISE | 03 44 91 54 09 | |
RME TALANGE | 10, rue Emile Zola BP 82 | 03 87 71 48 01 |
Régie de THONES | 10 rue Jean Jacques Rousseau – 74230 THONES | 04 50 32 17 17 |
REGIE AIGUEBLANCHE | 646 rue du plan du truy – 73260 AIGUEBLANCHE | 04 79 22 93 88 |
REGIE ELECTRIQUE DE BOZEL | 04 79 22 00 50 | |
RE DU MOREL | 04 79 22 93 88 | |
REGIE ELECTRIQUE DE LA LECHERE / PETIT CŒUR | Village 92, 73260 LA LÉCHÈRE | 04 79 22 93 88 |
DOCUMENTS UTILES / TÉLÉCHARGEMENTS
GLOSSAIRE
Retrouvez ici tous les termes, sigles et autres abréviations parfois complexes. Des définitions simples et précises !
Termes, Sigles & Unités
GRD : Gestionnaire du Réseau de Distribution
HT : Haute Tension (Ligne raccordée à un transformateur privé)
BT : Basse Tension (Ligne raccordée à transformateur public)
RTE : Réseau de Transport d’Électricité, filiale d’EDF qui assure le transport de l’électricité haute tension sur le territoire français.
ERDF : Électricité Réseau Distribution France, Filiale d’EDF qui assure la gestion du réseau électrique sur le territoire français. Il assure aussi une égalité de traitement entre les clients et entre les fournisseurs > Aujourd’hui ENEDIS
RAE : Référence d’Acheminement Électricité : Identifie le compteur électrique d’un usager, sur le territoire ERDF.
PDL : Point De Livraison indiqué par le RAE
PDI : Point D’Installation indiqué par le RAE
kVA : kilo Volt Ampère, unité de puissance = 1000 VA
kW : kilo Watt, unité de puissance =1000 Watts
Outil EVELER : Service optionnel permettant un suivi des consommations avec alerte aux dépassements.
CEE = Certificat d’Economie d’Energie
ARENH = Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique
TRV = Tarif réglementé de Vente
Taxes
TURPE : Tarif D’Utilisation du Réseau Public d’Electricité, versée par l’utilisateur afin de financer l’acheminement électrique . Il comprend la gestion, le comptage et le soutirage de l’électricité. Il est défini par l’Etat.
CSPE : Contribution au Service Public d’Électricité, taxe perçue sur la consommation (22,5€/Mwh)
Taxe communale : Versée à votre commune, celle-ci peut varier de 0 à 2,125€/Mwh. Elle est fixée par votre commune.
Taxe départementale : Versée à votre département, pouvant varier de 0,5 à 1,0625€/Mwh Elle est fixée par le Conseil Général de votre région
Soutirage RTE : Versée à RTE pour l’utilisation de son réseau Très Haute Tension. 0,15€MWh
CTA : Contribution tarifaire d’acheminement, taxe fixe perçue sur la partie acheminement (27,04% des composantes comptage, gestion et soutirage).
Tableau de conversion
€/MWh | €/kWh (sur votre facture) | c/kwh |
---|---|---|
67,27 | 0,06727 | 6,727 |
10 | 0,01 | 1 |
0,15 | 0,00015 | 0,015 |